Samohybný kĺbový výložník výrobcu OEM
Naša firma sľubuje všetkým zákazníkom prvotriedne riešenia spolu s najuspokojivejším popredajným servisom. Srdečne vítame našich stálych aj nových klientov, aby sa k nám pridali v oblasti OEM výrobcov samohybných vozidiel.Kĺbový výložníkSme veľmi hrdí na dobrú povesť našich zákazníkov, pokiaľ ide o spoľahlivú kvalitu našich produktov.
Naša firma sľubuje všetkým zákazníkom prvotriedne riešenia spolu s najuspokojivejším popredajným servisom. Srdečne vítame našich stálych aj nových klientov, aby sa k nám pridali.Kĺbový výťah z Číny, Pracovná platformaNaším cieľom je pomôcť zákazníkom dosiahnuť ich ciele. Vynakladáme veľké úsilie na dosiahnutie tejto obojstranne výhodnej situácie a úprimne vás vítame, aby ste sa k nám pridali. Jedným slovom, keď si vyberiete nás, vyberáte si dokonalý život. Srdečne vás vítame v našej továrni a radi privítame vašu objednávku! V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.
ModelTyp | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Maximálna pracovná výška | 16,2 m | 18 m | 20 metrov | 21,7 m |
Maximálna výška plošiny | 14,2 m | 16 m | 18 m | 20 metrov |
Maximálny pracovný polomer | 8m | 9,5 m | 10,8 m | 11,7 m |
Zdvíhacia kapacita | 230 kg | |||
Dĺžka (v zloženom stave) Ⓓ | 6,2 m | 7,7 m | 8,25 m | 9,23 m |
Šírka (v zloženej polohe) Ⓔ | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
Výška (v prepravnej polohe) Ⓒ | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39 m |
Rázvor kolies Ⓕ | 2,2 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,6 m |
Svetlá výška Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Rozmery plošiny Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m |
Polomer ladenia (vnútorný) | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
Ladiaci polomer (vonkajší) | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
Rýchlosť jazdy (v prepravnej polohe) | 4,2 km/h | |||
Rýchlosť jazdy (zdvihnutá alebo vysunutá) | 1,1 km/h | |||
Schopnosť známkovať | 45 % | 45 % | 45 % | 40 % |
Pevná pneumatika | 33*12-20 | |||
Rýchlosť hojdania | 0~0,8 ot./min. | |||
Hojdačka otočného taniera | 360° kontinuálne | |||
Vyrovnanie plošiny | Automatické nivelovanie | |||
Rotácia platformy | ±80° | |||
Objem hydraulickej nádrže | 100 l | |||
Celková hmotnosť | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Riadiace napätie | 12V | |||
Typ pohonu | 4*4(Pohon všetkých kolies) | |||
Motor | DEUTZ D2011L03i Y (36,3 kW/2600 ot./min.)/Yamar (35,5 kW/2200 ot./min.) |
Detaily
Pracovný košík | Ovládací panel na platforme | Ovládací panel na telese |
| | |
Valec | Rotačná platforma | Pevná pneumatika |
| | |
Konektor | Rázvor kolies | Ovládanie krokov |
| | |
Dieselový motor | Žeriavová diera | Nálepky |
| | |
Samohybný výrobca OEMKĺbový výložníkNaša firma sľubuje všetkým zákazníkom prvotriedne riešenia spolu s najuspokojivejším popredajným servisom. Srdečne vítame našich stálych aj nových klientov, aby sa k nám pridali v oblasti samohybných kĺbových zdvíhacích plošin od výrobcu originálnych dielov. Sme veľmi hrdí na dobrú povesť našich zákazníkov a spoľahlivú kvalitu našich produktov.
Výrobca OEM s vlastným pohonom kĺbového výložníka,Pracovná platformaNaším cieľom je pomôcť zákazníkom dosiahnuť ich ciele. Vynakladáme veľké úsilie na dosiahnutie tejto obojstranne výhodnej situácie a úprimne vás vítame, aby ste sa k nám pridali. Jedným slovom, keď si vyberiete nás, vyberáte si dokonalý život. Srdečne vás vítame v našej továrni a radi privítame vašu objednávku! V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.